Vente et réparation de caravanes à Balan

Pour petits et grands.
- La gamme Vision est déclinée en 5 versions
- Nouveau : le modèle 650 SKFD (avec chambre d'enfants)
- Cabine de douche de série
- Salon en U (sauf 390)
- Support TV Sky
- Ambiance "Swing", mobilier "Nabucco-Cherry"

Intérieur de prestige.
- La toute nouvelle gamme TIFFANY séduit par sa modernité et son ambiance soignée
- Elle se décline en 5 versions
- Ambiance "Calypso", mobilier Marronier Cilento et Pianolack brillant

Indétrônable dans sa catégorie.
- La gamme Larimar réunie tous les critères de la qualité Fendt-Caravan associée à une élégance raffinée
- La gamme Larimar est disponible en 4 versions
- Ambiance "Mambo", mobilier "Chimera Oak"

Quatre décennies d'évolutions permanentes et entièrement retravaillée pour cette nouvelle saison – La valeur sûre de tous les amateurs de luxe.
- Classique, exclusive, intemporelle et entièrement mise au goût du jour
- La gamme Diamant est une référence pour les amoureux de la catégorie luxe de Fendt-Caravan. Elle est présente dans le programme depuis quatre décennies, en permanente évolution et quête de perfectionnement. Pour tous, une icône indémodable qui suscite envie et plaisir
- La gamme Diamant est disponible en 5 versions
- Ambiance "Limbo", mobilier "Chêne de Tasmanie"

Dans le domaine de l'excellence, elle offre un confort inégalé (2 modèles) 50 Equipements de série, poids et dimensions.
- La gamme Brillant met en oeuvre des innovations que l'on ne trouve ainsi réalisées que dans le secteur du luxe. Toutes les zones sont travaillées dans les moindres détails avec soin et savoir-faire. Une gamme destinée à tous les voyageurs désireux de créer sur leur lieu de vie des moments d'exception
- La gamme Brillant est disponible en 2 versions
- Ambiance "Jive", mobilier "Rovero-Castello"
VISION Twist | |||||
---|---|---|---|---|---|
390 FHD | 465 SFD | 495 SFD | 495 SFRD | 650 SKFD | |
Longueur hors tout cm | 605 | 705 | 724 | 724 | 864 |
Longueur de caisse cm | 493 | 594 | 612 | 612 | 752 |
Longueur utile cm | 400 | 500 | 520 | 520 | 659 |
Largeur hors tout cm | 232 | 232 | 232 | 232 | 250 |
Hauteur maximale cm | 263 | 263 | 263 | 263 | 274 |
Hauteur intérieure cm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Places de couchage | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Dimensions lit avant cm | 140 x 200 | 140 x 200 | 140 x 200 | 121/142 x 210 | 140 x 190 |
Dimensions lit arrière cm | 106/97 x 186 | 142 x 210 | 147/162 x 210 | 140 x 200 | 167/150 x 230 |
Dimension lit central cm | - | - | - | - | 188 x 70 |
Dimensions Iits superposés cm | - | - | - | - | 188 x 65 |
Poids total en charge kg | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 2200 |
Poids à vide kg b) | 1086 | 1270 | 1332 | 1341 | 1783 |
Poids des équipements kg a) | 41 | 41 | 41 | 37 | 41 |
Masse en traction kg c) | 1127 | 1311 | 1373 | 1378 | 1824 |
Charge utile env. kg ca. | 173 | 189 | 227 | 222 | 376 |
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 |
Pneumatiques i) | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/65 R 15 |
Simple/Double essieu(x) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Développé pour auvent cm | 858 | 960 | 976 | 976 | 1122 |
TIFFANY S. | ||||
---|---|---|---|---|
590 DS | 590 SFDS | 620 SFDS | 650 SFDS | 650 TBFSD |
802 | 802 | 820 | 864 | 864 |
690 | 690 | 707 | 752 | 752 |
597 | 597 | 615 | 659 | 659 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
193/131 x 230 | 140 x 190 | 140 x 195 | 186/151 x 230 | 140 x 195 |
140 x 200 | 191/152 x 230 | 182/157 x 230 | - | 191/152 x 230 |
- | - | - | 140 x 200 | - |
- | - | - | - | - |
2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
1674 | 1661 | 1676 | 1796 | 1787 |
41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
1715 | 1702 | 1717 | 1837 | 1828 |
285 | 298 | 283 | 363 | 372 |
47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 |
185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1055 | 1055 | 1072 | 1122 | 1122 |
LARIMAR Bolero | ||||
---|---|---|---|---|
520 SFDS | 590 SFDS | 620 SFDS | 700 SFD | |
Longueur hors tout cm | 724 | 802 | 820 | 905 |
Longueur de caisse cm | 612 | 690 | 707 | 793 |
Longueur utile cm | 520 | 597 | 615 | 700 |
Largeur hors tout cm | 250 | 250 | 250 | 250 |
Hauteur maximale cm | 275 | 274 | 274 | 274 |
Hauteur intérieure cm | 195 | 195 | 195 | 195 |
Places de couchage | 3 | 4 | 4 | 4 |
Dimensions lit avant cm | 163/126 x 230 | 140 x 190 | 140 x 195 | 140 x 190 |
Dimensions lit arrière cm | 140 x 190 | 191/152 x 230 | 182/158 x 230 | 168/164 x 230 |
Dimension lit central cm | - | - | - | - |
Dimensions Iits superposés cm | - | - | - | - |
Poids total en charge kg | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
Poids à vide kg b) | 1486 | 1651 | 1681 | 1824 |
Poids des équipements kg a) | 41 | 41 | 41 | 41 |
Masse en traction kg c) | 1527 | 1692 | 1722 | 1865 |
Charge utile env. kg ca. | 273 | 308 | 228 | 335 |
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 |
Pneumatiques i) | 205/70 R 15 C | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 195/65 R 15 |
Simple/Double essieu(x) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Développé pour auvent cm | 977 | 1055 | 1072 | 1158 |
DIAMANT Black | ||||
---|---|---|---|---|
520 SFDS | 590 DSC | 590 SFDS | 620 SFDS | 650 SFDC |
724 | 802 | 802 | 802 | 864 |
612 | 690 | 690 | 707 | 752 |
520 | 597 | 597 | 615 | 659 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
275 | 274 | 274 | 274 | 274 |
195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
90 x 185 | 90 x 185 | 140 x 190 | 140 x 195 | 140 x 195 |
140 x 190 | 140 x 200 | 90 x 185 | 90 x 185 | 90 x 185 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
1539 | 1760 | 1751 | 1753 | 1885 |
41 | 37 | 37 | 41 | 37 |
1580 | 1797 | 1788 | 1794 | 1922 |
220 | 203 | 212 | 206 | 278 |
47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 |
205/70 R 15 C | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 195/65 R 15 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
977 | 1055 | 1055 | 1072 | 1117 |
BRILLANT Gala | |
---|---|
590 FSD | 650 FSDA |
831 | 893 |
709 | 769 |
600 | 660 |
250 | 250 |
276 | 276 |
195 | 195 |
3 | 3 |
140 x 190 | 140 x 190 |
90 x 185 | 90 x 185 |
- | - |
- | - |
2200 | 2500 |
1955 | 2085 |
37 | 37 |
1992 | 2122 |
208 | 378 |
47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 |
195/65 R 15 | 205/60 R 15 |
2 | 2 |
1050 | 1112 |